Hier finden Sie unsere aktuellen Messwerte. Sie können die Tabelle beliebig sortieren. Dazu einfach in den Tabellenkopf klicken!
Ort |
T [°C] |
RH [%] |
P [hPa] |
NS [l/m²] |
WG [km/h] |
WR |
Böe [km/h] |
Datum/Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albrechtsplatz | 7.2 | 64 | 1014.1 | 0.0 | 4.7 | O | 22.7 | 18.05.2012 00:37 |
| Arfeld | 7.5 | 72 | 1017.0 | 0.0 | 6.5 | NNO | 14.4 | 18.05.2012 00:37 |
| Arnsberg | 8.6 | 75 | 1013.7 | 0.0 | 1.7 | SO | 9.7 | 18.05.2012 00:30 |
| Belecke | 9.9 | 56 | 1013.7 | 0.2 | 10.1 | SSO | 22.5 | 17.05.2012 23:30 |
| Diemelsee | 10.0 | 52 | 1015.0 | 0.5 | 8.3 | OSO | 8.3 | 18.05.2012 00:05 |
| Dormagen | 13.0 | 50 | 1014.1 | 0.0 | 2.5 | OSO | 3.6 | 18.05.2012 00:35 |
| Dortmund (Flughafen) | 12.0 | 54 | 1015.0 | 6.0 | O | 0.0 | 17.05.2012 21:50 | |
| Dreis-Tiefenbach | 9.4 | 59 | 1015.2 | 0.0 | 0.3 | ONO | 4.8 | 18.05.2012 00:20 |
| Friesenhagen/Mühlenseifen | 9.8 | 56 | 1013.4 | 0.0 | 6.4 | O | 18.0 | 18.05.2012 00:31 |
| Girkhausen | 6.0 | 67 | 1014.8 | 0.0 | 30.5 | WSW | 30.5 | 17.05.2012 22:20 |
| Grafschaft | 8.9 | 52 | 1011.6 | 0.0 | 6.5 | OSO | 22.7 | 18.05.2012 00:37 |
| Hagen | 11.4 | 41 | 1012.3 | 0.0 | 16.2 | OSO | 16.2 | 18.05.2012 00:25 |
| Hallenberg | 6.1 | 75 | 1013.4 | 0.0 | 0.0 | N | 0.0 | 18.05.2012 00:37 |
| Hemschlar | 7.6 | 67 | 1014.7 | 0.0 | 0.0 | N | 6.4 | 18.05.2012 00:30 |
| Hochheide Niedersfeld | 6.7 | 61 | 1013.0 | 0.0 | 9.7 | OSO | 25.9 | 18.05.2012 00:37 |
| Hünsborn | 8.8 | 59 | 1012.9 | 0.0 | 9.7 | OSO | 19.8 | 17.05.2012 23:40 |
| Iserlohn | 12.0 | 48 | 1011.9 | 0.0 | 2.0 | S | 29.0 | 18.05.2012 00:35 |
| Lennestadt | 10.8 | 54 | 1014.3 | 0.0 | 0.0 | OSO | 18.05.2012 00:30 | |
| Lippetal | 20.3 | 95 | 1011.1 | 0.0 | 5.4 | NO | 9.9 | 17.05.2012 19:40 |
| Lüdenscheid | 10.1 | 48 | 1011.1 | 0.0 | 1.1 | S | 16.1 | 18.05.2012 00:30 |
| Meinerzhagen | 9.8 | 54 | 1015.0 | 0.0 | 13.6 | S | 34.8 | 17.05.2012 21:53 |
| Meschede | 8.6 | 55 | 1011.0 | 0.0 | 0.0 | W | 0.0 | 18.05.2012 00:26 |
| Meschede-Enste | 9.7 | 65 | 1013.3 | 0.0 | 1.4 | SO | 13.0 | 18.05.2012 00:37 |
| Nachrodt-Wiblingwerde | 10.7 | 55 | 1012.2 | 0.0 | 3.6 | N | 6.1 | 18.05.2012 00:37 |
| Neheim | 7.9 | 65 | 1015.2 | 0.0 | 0.4 | NNO | 2.5 | 18.05.2012 00:37 |
| Netphen | 10.2 | 64 | 1015.7 | 0.0 | 1.0 | NNW | 11.3 | 18.05.2012 00:30 |
| Niederlaasphe | 9.8 | 20 | 1013.7 | 0.0 | 0.0 | OSO | 16.5 | 17.05.2012 23:53 |
| Niedersorpe | 9.3 | 62 | 1014.3 | 0.2 | 1.6 | NO | 22.5 | 17.05.2012 23:50 |
| Paderborn (Flughafen) | 10.0 | 50 | 1015.0 | 5.0 | O | 0.0 | 17.05.2012 23:20 | |
| Plettenberg | 10.8 | 52 | 1014.3 | 0.0 | 2.9 | SSO | 3.5 | 18.05.2012 00:31 |
| Ramsbeck | 10.2 | 53 | 1014.3 | 0.0 | 5.5 | WSW | 22.5 | 18.05.2012 00:15 |
| Rimberg | 8.5 | 55 | 1015.1 | 0.0 | 3.6 | OSO | 8.6 | 18.05.2012 00:39 |
| Rönkhausen / Lennetal | 12.9 | 42 | 1015.4 | 0.2 | 8.0 | O | 33.8 | 17.05.2012 21:00 |
| Schönau | 9.4 | 58 | 1012.7 | 0.0 | 9.7 | OSO | 23.0 | 18.05.2012 00:31 |
| Schwerte | 10.5 | 58 | 1010.0 | 0.0 | 0.0 | SSO | 4.0 | 18.05.2012 00:37 |
| Siegen (Flughafen) | 8.0 | 62 | 1014.0 | 13.0 | O | 0.0 | 17.05.2012 22:20 | |
| Warburg | 8.6 | 50 | 1017.5 | 0.0 | 5.0 | O | 8.6 | 18.05.2012 00:35 |
| Warstein | 10.6 | 51 | 1015.1 | 0.0 | 1.4 | SO | 22.5 | 17.05.2012 23:30 |
| Warstein-Romecke | -0.5 | 0 | 1016.9 | 0.0 | 0.0 | 17.05.2012 22:45 | ||
| Willingen | 8.3 | 59 | 1018.0 | 0.0 | 9.7 | OSO | 29.0 | 18.05.2012 00:30 |
| Windeck | 10.1 | 58 | 1013.7 | 0.0 | 6.4 | SSO | 16.1 | 18.05.2012 00:20 |
| Winterberg | 9.1 | 56 | 1015.6 | 0.2 | 0.0 | OSO | 22.5 | 17.05.2012 20:15 |
Es sind 39 von 51 SauerlandWetter.de-Stationen (76.5%) online.
Generiert: 18.05.2012 00:39:30
