Tabelle

Hier finden Sie unsere aktuellen Messwerte. Sie können die Tabelle beliebig sortieren. Dazu einfach in den Tabellenkopf klicken!

Ort
T [°C]
RH [%]
P [hPa]
NS [l/m²]
WG [km/h]
WR
Böe [km/h]
Datum/Zeit
Albrechtsplatz 3.1 77 1023.8 0.0 13.0 SSW 32.0 22.02.2012 18:17
Arfeld 4.5 67 1023.3 0.0 11.2 SSW 32.0 22.02.2012 23:47
Arnsberg 6.7 60 1020.2 0.0 9.0 SW 27.4 22.02.2012 23:44
Belecke 6.3 54 1019.3 0.0 8.0 SSO 40.2 22.02.2012 23:45
Diemelsee 6.1 32 1023.0 0.0 15.5 SSW 26.6 22.02.2012 23:35
Dormagen 7.4 56 1023.3 0.0 11.2 SSO 18.4 22.02.2012 23:47
Dortmund (Flughafen) 7.0 57 1020.0 20.0 SSW 0.0 22.02.2012 21:50
Dreis-Tiefenbach 3.3 77 1023.3 0.0 2.2 SW 24.1 22.02.2012 23:40
Friesenhagen/Mühlenseifen 3.4 79 1022.3 0.0 4.8 SO 19.0 22.02.2012 23:45
Girkhausen 2.4 56 1022.6 0.0 30.5 WSW 30.5 22.02.2012 23:04
Grafschaft 4.3 53 1018.7 0.2 4.7 SW 30.6 22.02.2012 23:47
Hagen 5.8 49 1018.9 0.0 24.8 S 42.3 22.02.2012 23:39
Hallenberg 4.3 62 1018.4 0.0 0.0 N 0.4 22.02.2012 23:45
Heiminghausen 4.3 77 1023.8 0.0 5.7 S 30.6 22.02.2012 19:00
Hemschlar 3.3 70 1021.0 0.0 6.4 S 17.7 22.02.2012 23:45
Hochheide Niedersfeld 2.7 64 1019.1 0.0 17.6 WSW 46.8 22.02.2012 23:47
Hünsborn 2.4 81 1021.5 0.0 14.0 SO 14.8 22.02.2012 23:40
Iserlohn 5.9 68 1017.0 0.0 13.1 S 24.1 22.02.2012 23:45
Lennestadt 5.1 69 1021.9 0.0 0.0 ONO 22.02.2012 23:45
Lüdenscheid 4.1 62 1019.4 0.0 3.4 WSW 27.4 22.02.2012 23:45
Meinerzhagen 3.1 75 1024.0 0.0 7.6 SSO 45.9 22.02.2012 23:04
Meschede 5.7 45 1017.0 0.0 22.02.2012 23:34
Meschede-Enste 5.7 67 1019.9 0.0 4.7 W 24.1 22.02.2012 23:47
Neheim 5.5 58 1019.9 10.4 7.9 WNW 28.8 22.02.2012 23:47
Netphen 1.0 93 1024.3 0.0 0.7 OSO 22.5 22.02.2012 23:40
Niederlaasphe 3.7 20 1020.2 0.0 44.4 NNW 47.5 22.02.2012 23:31
Niedersorpe 3.8 72 1021.8 0.0 3.2 W 25.7 22.02.2012 22:49
Paderborn (Flughafen) 7.0 49 1018.0 20.0 SSW 0.0 22.02.2012 23:20
Plettenberg 5.4 62 1021.8 0.0 2.0 S 3.0 22.02.2012 23:45
Ramsbeck 4.9 66 1021.7 0.0 4.8 NO 30.6 22.02.2012 22:00
Rimberg 2.9 57 1021.5 0.0 7.2 WNW 11.2 22.02.2012 23:47
Rönkhausen / Lennetal 5.7 62 1022.4 0.0 8.0 OSO 51.5 22.02.2012 20:50
Schmallenberg 5.5 61 1019.1 0.0 5.0 W 14.6 22.02.2012 23:00
Schönau 3.3 78 1020.7 0.2 4.8 SW 24.0 22.02.2012 23:45
Schwerte 6.1 62 1016.5 0.3 12.2 WNW 35.6 22.02.2012 23:47
Siegen (Flughafen) 3.0 75 1022.0 15.0 SW 0.0 22.02.2012 21:50
Warburg 5.1 49 1020.2 0.0 8.6 ONO 24.8 22.02.2012 23:45
Warstein 5.7 62 1021.1 0.0 6.1 SW 40.6 22.02.2012 23:45
Willingen 4.6 54 1023.2 0.0 9.7 SSW 33.8 22.02.2012 23:30
Windeck 4.1 75 1023.6 0.0 1.6 S 19.3 22.02.2012 22:00
Winterberg 2.8 72 1021.5 0.2 27.4 WSW 41.8 22.02.2012 20:15

Es sind 38 von 50 SauerlandWetter.de-Stationen (76.0%) online.
Generiert: 22.02.2012 23:48:22

You are here